ТопПодарок
-50%

Инвертор напряжения Solinved Преобразователь напряжения инвертор Инверторы DC AC преобразователи напряжения
19 710 ₴/комплект
9 855 ₴/комплект
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: Sol-Yb24-2000M-1
+380 (98) 337-29-44
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Закажи и получи подарокВы экономите 25 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Инвертор напряжения Solinved Преобразователь напряжения инвертор Инверторы DC AC преобразователи напряжения»
Инвертор напряжения Solinved Преобразователь напряжения инвертор Инверторы DC AC преобразователи напряжения
Solinved Sol-Yb24-2000M — мощный инвертор, преобразующий 24-вольтовое напряжение в сетевые 220 В. Подходит для резервного или автономного питания в автомобилях, кемперах, дачных домиках и в условиях, где нет доступа к электросети.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Форма выходного сигнала | Модифицированная синусоида |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Пиковая мощность | 4000 Вт |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Выходное напряжение / частота | 220 В AC, 50/60 Гц |
| КПД | ≈ 88 % |
| Рабочая температура | –10 … +60 °C |
| Габариты / вес | 380 × 220 × 90 мм / ≈ 3 кг |
| Выходы | 2 × Schuko + USB |
| Защиты | низкое/высокое напряжение, перегрев, короткое замыкание, перегрузка |

Преимущества
-
Компактный и лёгкий корпус
-
Прочное алюминиевое исполнение для улучшенного охлаждения
-
Плавный запуск уменьшает пусковые токи нагрузок
-
Защита по всем основным параметрам
-
Порт USB позволяет заряжать телефоны и гаджеты одновременно с основным питанием
Комплектация
-
Инвертор Solinved Sol-Yb24-2000M
-
Соединительные кабели с клеммами
-
Резервные предохранители
-
Инструкция пользователя
-
Гарантийный талон
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solinved |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Номинальный ток | 83 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В |
| Коэффициент преобразования | 0.88 |
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 4000 Вт |
| Ток холостого хода | 0.65 А |
| Перегрузочная способность | 120% |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 88 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Виды индикации | Световая |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 4000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 380 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Высота | 90 мм |
| Вес | 3 кг |
Информация для заказа
- Цена: 9 855 ₴/комплект



